| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Description du produit | |||||||||
| Matériel | Application | ||||||||
| Acier trempé 1022A | Profils de toit ondulés et à crête carrée | ||||||||
| Spécification | Avantage | ||||||||
| Assemblage selon 6.3 Vis | Empêcher l'entrée d'eau avec un gros caoutchouc Une grande surface aide à une capacité de maintien supérieure du toit | ||||||||
| Traitement de surface | |||||||||
| Ruspert enduit AS3566 classe 3/ classe 4 | |||||||||
| Taille de la rondelle | 11mm | 12mm | 14mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | ||
| Épaisseur de la rondelle en acier | 0,8 ± 0,1 | 1,0 ± 0,1 | |||||||
| Épaisseur du caoutchouc | 2,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | |||||||
| Épaisseur totale de la rondelle | 2.8-3.1 | 3.8-4.2 | |||||||
*Pour les tailles ou spécifications non répertoriées, veuillez nous contacter pour plus d'informations