| État de disponibilité: | |
|---|---|
TSR/Tsingri
| Description du produit | ||||||
| Matériel | Application | |||||
| Acier traité thermiquement C1022 | Pour la fixation de tôles profilées en acier sur des supports en acier | |||||
| Acier inoxydable 410 | ||||||
| Bimétallique A2/A4+SCM435 | ||||||
| Traitement de surface | Capacité de forage | |||||
| AS3566 Classe 3/Classe 4 | #12 Épaisseur maximale 6,0 mm | |||||
| Plaqué zinc | #14 Épaisseur maximale 7,0 mm | |||||
| Rondelle | ||||||
| Rondelle EPDM | ||||||
| Rondelle délimitée SS304+EMDM | ||||||
| Diamètre | Épaisseur de fixation efficace | Taille de vis | ||||
| Calibre 5,5 mm/#12 | <10mm | 12-14x25mm | ||||
| <16mm | 12-14x30mm | |||||
| <24mm | 12-14x38mm | |||||
| <30mm | 12-14x45mm | |||||
| Calibre 6,3 mm/#14 | 22-36mm | 14-14x50mm | ||||
| 22-50mm | 14-14x65mm | |||||
| 34-60mm | 14-14x75mm | |||||
| 50-80mm | 14-14x95mm | |||||
*Pour les tailles ou spécifications non répertoriées, veuillez nous contacter pour plus d'informations
