| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Description du produit | |||||||||
| Diamètre du filetage : 5,58 mm (0,220'') | Application | ||||||||
| Diamètre de la tige: 4,3 mm (0,169'') | Isolation et fixation de membrane | ||||||||
| Diamètre de la tête : 11,2 mm (0,435'') | |||||||||
| Type de tête : tête plate Phillips n° 3 | |||||||||
| Matériel | Avantage | ||||||||
| Acier traité thermiquement SAE 1022 | Pointe de perçage pointue pour une vitesse de perçage plus rapide. | ||||||||
| Un diamètre de tige plus lourd génère plus de couple. | |||||||||
| Traitement de surface | Plaques et accessoires | ||||||||
| Norme : Revêtement résistant à la corrosion CR-10 | Utilisez des plaques d'acier de 3' (76 mm) ou des plaques de plastique, selon l'application. | ||||||||
| Personnalisé : 500-2000H NSS/5-30 Cycles de Kesternich | |||||||||
| Numéro de modèle. | Taille | Fil | Emballage | Poids (kg) | |||||
| TSR-PHT1201 | 1-5/8'' | Complet | 1000 pièces/seau | 5.71 | |||||
| TSR-PHT1202 | 2-1/4'' | Complet | 1000 pièces/seau | 8.09 | |||||
| TSR-PHT1203 | 3'' | 3'' | 1000 pièces/seau | 11.32 | |||||
| TSR-PHT1204 | 4'' | 3'' | 1000 pièces/seau | 13.2 | |||||
| TSR-PHT1205 | 5'' | 4'' | 1000 pièces/seau | 16.35 | |||||
| TSR-PHT1206 | 6'' | 4'' | 1000 pièces/seau | 18.86 | |||||
| TSR-PHT1207 | 7'' | 4'' | 1000 pièces/seau | 22.64 | |||||
| TSR-PHT1208 | 8'' | 4'' | 1000 pièces/seau | 23.59 | |||||
*Pour les tailles ou spécifications non répertoriées, veuillez nous contacter pour plus d'informations