| État de disponibilité: | |
|---|---|
TSR/Tsingri
| Description du produit | |||
| Matériel | Application | ||
| Acier traité thermiquement C1022 | Pour fixer une plaque d'acier sur une structure en acier épaisse | ||
| Acier inoxydable 410 | |||
| Bimétallique A2/A4+SCM435 | |||
| Traitement de surface | Capacité de forage | ||
| AS3566 Classe 3/Classe 4 | #12 Épaisseur maximale 12,0 mm | ||
| Plaqué zinc | #14 Épaisseur maximale 12,0 mm | ||
| Avantage | |||
| Vitesse de perçage plus rapide | |||
| Aucune limaille de fer ne reste coincée sur le fil | |||
| Diamètre | Épaisseur de fixation efficace | Taille de vis | |
| Calibre 5,5 mm/#12 | <16mm | 12-24x32mm | |
| <24mm | 12-24x38mm | ||
| <35mm | 12-24x50mm | ||
| Calibre 6,3 mm/#14 | <35mm | 14-24x50mm | |
| <45mm | 14-24x60mm | ||
| <55mm | 14-24x70mm | ||
| <65mm | 14-24x80mm | ||
*Pour les tailles ou spécifications non répertoriées, veuillez nous contacter pour plus d'informations
