| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Description du produit | |||||||||
| Matériel | Application | ||||||||
| Acier au carbone 1022A avec traitement thermique | Tôle fine/bois/OSB/plaques de gypse | ||||||||
| Traitement de surface | Capacité de forage | ||||||||
| Ruspert/REXIUBAO/Zingué/Personnalisé | 1x1,5mm/2x0,75mm | ||||||||
| Avantage | Fil | ||||||||
| Vitesse de perçage plus rapide et double filetage | Fil Salut-Lo | ||||||||
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Conduire | |||||||
| 3,5-4,8 mm | 10-120mm | PH/Torx/Carré | |||||||
*Pour les tailles ou spécifications non répertoriées, veuillez nous contacter pour plus d'informations