| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Description du produit | |||||||||
| Diamètre du filetage: 6,22 mm (0,245'') | Application | ||||||||
| Diamètre de la tige: 4,8 mm (0,190'') | Isolation et fixation de membrane | ||||||||
| Diamètre de la tête : 11,2 mm (0,435'') | |||||||||
| Type de tête : tête cruciforme Phillips n° 3 | |||||||||
| Matériel | Avantage | ||||||||
| Acier traité thermiquement C1022 | Pointe de perçage pointue pour une vitesse de perçage plus rapide. | ||||||||
| Un diamètre de tige plus lourd génère plus de couple. | |||||||||
| Traitement de surface | Plaques et accessoires | ||||||||
| Norme : Revêtement résistant à la corrosion CR-10 | Utilisez des plaques d'acier de 3' (76 mm) ou des plaques de plastique, selon l'application. | ||||||||
| Personnalisé : 500-2000H NSS/5-30 Cycles de Kesternich | |||||||||
| Numéro de modèle. | Taille | Fil | Emballage | Poids (kg) | |||||
| TSR-PHT141A | 1-1/4'' | Complet | 1000 pièces/seau | 5.44 | |||||
| TSR-PHT141B | 1-3/4'' | Complet | 1000 pièces/seau | 7.26 | |||||
| TSR-PHT1402 | 2'' | Complet | 1000 pièces/seau | 8.16 | |||||
| TSR-PHT1403 | 3'' | Complet | 1000 pièces/seau | 11.79 | |||||
| TSR-PHT1404 | 4'' | 3'' | 1000 pièces/seau | 15.42 | |||||
| TSR-PHT1405 | 5'' | 4'' | 500 pièces/seau | 9.96 | |||||
| TSR-PHT1406 | 6'' | 4'' | 500 pièces/seau | 11.79 | |||||
| TSR-PHT1407 | 7'' | 4'' | 500 pièces/seau | 13.61 | |||||
| TSR-PHT1408 | 8'' | 4'' | 500 pièces/seau | 15.42 | |||||
| TSR-PHT1409 | 9'' | 4'' | 500 pièces/seau | 16.78 | |||||
| TSR-PHT1410 | 10'' | 4'' | 500 pièces/seau | 18.14 | |||||
| TSR-PHT1411 | 11'' | 4'' | 500 pièces/seau | 19.95 | |||||
| TSR-PHT1412 | 12'' | 4'' | 250 pièces/seau | 11.34 | |||||
| TSR-PHT1414 | 14'' | 4'' | 250 pièces/seau | 13.15 | |||||
| TSR-PHT1416 | 16'' | 4'' | 250 pièces/seau | 16.78 | |||||
*Pour les tailles ou spécifications non répertoriées, veuillez nous contacter pour plus d'informations